Atesty Jakości
Specyfikacje techniczne są ważne tylko dla produktów klasyfikowanych w pierwszej jakości. W konsekwencji wszelkie niezgodności z tymi standardami w odniesieniu do wszystkich innych typów handlowych nie są uważane za podstawę do reklamacji.
ARCANA CERAMICA S.A. nie przyjmuje żadnych roszczeń w odniesieniu do płytek, które nie zostały wyłożone i / lub konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Produkt o bardzo małej absorpcji wody, wysokich parametrach mechanicznych, odporności chemicznej i mrozu. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i handlowych. Zwykle stosowanymi elementami specjalnymi są listwy przypodłogowe, stopnice i gradony.
Gres porcelanowy | BIa załącznik G | Norma odniesienia |
Proces produkcji | Monowypał | Płytka ceramiczna prasowana na sucho |
Długość, szerokość, grubość, prostoliniowość krawędzi, ortogonalność, płaskość | Spełnia wymagania obowiązujące dla każdego modelu zgodnie z normą ISO-13006:2018 | UNE EN ISO 10545 Część 2 |
Nasiąkliwość wodna | E < 0,5 % | UNE EN ISO 10545 Część 3 |
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) Siła łamania (N) | > 35 > 1300 > 700 dla e < 7,5 mm | UNE EN ISO 10545 Część 4 |
Odporność na ścieranie powierzchniowe (płytki szkliwione) | Do uzgodnienia w zależności od modelu | UNE EN ISO 10545 Część 7 |
Odporność na poślizg | Do uzgodnienia w zależności od modelu | UNE 41901:2017 EX DIN 51130 UNE 41902:2017 EX DIN 51097 BS 7976-2:2002 DCOF |
Liniowa rozszerzalność cieplna | < 9×10-6/ ºC | UNE EN ISO 10545 Część 8 |
Odporność na szok termiczny | Pozytywny wynik testu | UNE EN ISO 10545 Część 9 |
Rozszerzalność wilgotnościowa | Pozytywny wynik testu | UNE EN ISO 10545 Część 10 |
Odporność na spękania | Pozytywny wynik testu | UNE EN ISO 10545 Część 11 |
Odporność na mróz | Pozytywny wynik testu | UNE EN ISO 10545 Część 12 |
Odporność chemiczna
|
| UNE EN ISO 10545 Część 13 |
Odporność na plamienie | Minimalnie klasa 4 | UNE EN ISO 10545 Część 14 |
Produkt o bardzo małej absorpcji wody, wysokich parametrach mechanicznych, odporności chemicznej i mrozu. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i handlowych. Zwykle stosowanymi elementami specjalnymi są listwy przypodłogowe, stopnice i gradony.
Płytka ścienna (masa czerwona / masa biała) | BIII załącznik L | Norma odniesienia |
Proces produkcji | Jednorazowy wypał (monowypał) | Płytka ceramiczna prasowana na sucho |
Długość, szerokość, grubość, prostoliniowość krawędzi, ortogonalność, płaskość. | Spełnia wymagania obowiązujące dla każdego modelu określone w normie ISO‑13006:2018 | UNE EN ISO 10545 Część 2 |
Nasiąkliwość wodna | E > 10 % | UNE EN ISO 10545 Część 3 |
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) Siła łamania (N) | e >= 7,5 mm > 15 e < 7,5 mm > 12 | UNE EN ISO 10545 Część 4 |
Liniowa rozszerzalność cieplna | < 7×10⁻⁶ / ºC | UNE EN ISO 10545 Część 8 |
Odporność na szok termiczny | Pozytywny wynik badania | UNE EN ISO 10545 Część 9 |
Rozszerzalność wilgotnościowa | < 0,6 % | UNE EN ISO 10545 Część 10 |
Odporność na spękania | Pozytywny wynik badania | UNE EN ISO 10545 Część 11 |
Odporność chemiczna
|
| UNE EN ISO 10545 Część 13 |
Odporność na plamienie | Minimalnie klasa 4 | UNE EN ISO 10545 Część 14 |
"Gres" jest najczęściej używanym określeniem na prasowane na sucho, szkliwione płytki ceramiczne o małej lub średniej absorpcji wody produkowane w technologii pojedynczego wypału. Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i handlowych.
Gres na czerwonej masie / Gres porcelanowy | BIb załącznik H | Norma odniesienia |
Proces produkcji | Monowypał | Płytka ceramiczna prasowana na sucho |
Długość, szerokość, grubość, prostoliniowość krawędzi, ortogonalność, płaskość | Spełnia wymagania obowiązujące dla każdego modelu zgodnie z normą ISO-13006:2018 | UNE EN ISO 10545 Część 2 |
Nasiąkliwość wodna | 0,5% < E < 3% | UNE EN ISO 10545 Część 3 |
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) Siła łamania (N) | > 30 > 1100 | UNE EN ISO 10545 Część 4 |
Odporność na ścieranie powierzchniowe (Płytki szkliwione) | Do uzgodnienia w zależności od modelu | UNE EN ISO 10545 Część 7 |
Odporność na poślizg | Do uzgodnienia w zależności od modelu | UNE ENV 12633:2003 DIN 51130 / DIN 51097 BS 7976-2:2002 |
Liniowa rozszerzalność cieplna | < 7×10⁻⁶ / ºC | UNE EN ISO 10545 Część 8 |
Odporność na szok termiczny | Pozytywny wynik testu | UNE EN ISO 10545 Część 9 |
Rozszerzalność wilgotnościowa | < 0,6% | UNE EN ISO 10545 Część 10 |
Odporność na spękania | Pozytywny wynik testu | UNE EN ISO 10545 Część 11 |
Odporność chemiczna
|
| UNE EN ISO 10545 Część 13 |
Odporność na plamienie | Minimum klasa 4 | UNE EN ISO 10545 Część 14 |